| Güç(W) | Voltaj(V) | debi(m3/h) | Derinlik(h) | Outlet(Inch) | Boyut(mm) | Ağırlık(Kg) | Garanti(Yıl) |
| 1500 | 96 | 9 | 85 | 2 | 970*230*138 | 14 | 2 |
| Tavsiye Edilen Panel Sayısı | 550*4 (SERİ) | ||||||
| debi (m3/h) | 9,07 | 8,07 | 7,01 | 6,07 | 4,05 | 2,08 | 1,02 | 0,00 |
| head(m) | 1,01 | 16,72 | 28,45 | 39,77 | 61,50 | 75,68 | 77,82 | 86,63 |
| KONTROLÖR MODELİ | TP-96 | |||||||
| KONTROLÖR DATASHEET | |||||
| Kontrolör Model | Uyumlu Pompa | Maks. Giriş Akımı(A) | Maks. Açık Devre Voltajı (V) | Optimum MPPT Voltaj Aralığı (V) | Çalışma Sıcaklığı (°C) |
| TP-24 | 24V Pompalar | 17 | <50 | 30-48 | -15 / 60 |
| TP-48 | 48V Pompalar | 17 | <100 | 60-90 | -15 / 60 |
| TP-72 | 72V Pompalar | 17 | <150 | 90-120 | -15 / 60 |
| TP-96 | 96V Pompalar | 17 | <200 | 110-150 | -15 / 60 |
| TP-110-A/D | 110V A/D Pompalar | 17 | <430 | 110-350 | -15 / 60 |
| TP-200-A/D | 200V A/D Pompalar | 17 | <430 | 200-350 | -15 / 60 |
| TP-300-A/D | 300V A/D Pompalar | 17 | <430 | 300-350 | -15 / 60 |
| TP-520-AVD | 520V-A/D Pompalar | 17-56 | <780 | 520-650 | -15 / 60 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!