60 kW Trifaze On Grid İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00263
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
119.340,00 TL + KDV
*13.962,78 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
134.257,50 ₺
143.208,00 ₺
| Model | S5-GC50K | S5-GC60K |
|---|---|---|
| DC Girişi | ||
| Maks. Giriş Gerilimi | 1100 V | |
| Nominal Gerilim | 600 V | |
| Başlangıç Gerilimi | 195 V | |
| MPPT Gerilim Aralığı | 180–1000 V | |
| Maks. Giriş Akımı | 5 × 32 A | 6 × 32 A |
| Maks. Kısa Devre Akımı | 5 × 40 A | 6 × 40 A |
| MPPT Sayısı / MPPT Başına Maks. Dizi Sayısı | 5 / 10 | 6 / 12 |
| AC Çıkışı | ||
| Nominal Çıkış Gücü | 50 kW | 60 kW |
| Nominal Görünür Güç | 55 kVA | 66 kVA |
| Maks. Çıkış Gücü | 55 kW | 66 kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | |
| Nominal Çıkış Akımı | 76.0 A / 72.2 A | 91.2 A / 86.6 A |
| Maks. Çıkış Akımı | 83.6 A | 100.3 A |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önden 0.8 arkaya ayarlanabilir) | |
| THDi | <3% | |
| Verimlilik | ||
| Maks. Verimlilik | 98.7% | |
| Avrupa Verimliliği | 98.3% | |
| Korumalar | ||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | |
| Kısa Devre Koruması | Evet | |
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | |
| Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip II | |
| Şebeke İzleme | Evet | |
| Ada (Anti-Islanding) Koruması | Evet | |
| Sıcaklık Koruması | Evet | |
| Dizi İzleme | Evet | |
| I/V Eğrisi Tarama | Evet | |
| Çoklu Tepe Takibi | Evet | |
| Dahili AFCI 2.0 | Opsiyonel | |
| Dahili PID Kurtarma | Opsiyonel | |
| Entegre DC Anahtarı | Evet | |
| Genel Veriler | ||
| Boyutlar (G × Y × D) | 691 × 578 × 338 mm | |
| Ağırlık | 53.7 kg | |
| Topoloji | Transformatörsüz | |
| Kendi Tüketimi | <1 W | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –25 °C ~ +60 °C | |
| Bağıl Nem | 0 – 100% | |
| Koruma Sınıfı | IP66 | |
| Gürültü Seviyesi (tipik) | <55 dB(A) | |
| Soğutma Konsepti | Akıllı Fan Soğutma | |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m | |
| Şebeke Bağlantı Standardı | G99, VDE-AR-N 4105/VDE 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C15/FR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, CEI 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | |
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC 62109-1/2, IEC 62116 & IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Özellikler | ||
| DC Bağlantısı | MC4 Konnektör | |
| AC Bağlantısı | OT Terminal (maks. 70 mm²) | |
| Ekran | LCD | |
| İletişim | RS485, USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!