5 kW Trifaz On-Grid String İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00152
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
29.172,00 TL + KDV
*3.413,12 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
32.818,50 ₺
35.006,40 ₺
| Model | SUN-3K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-7K-G05P1-EU-AM2 | SUN-8K-G05P1-EU-AM2 | SUN-9K-G05P1-EU-AM2 | SUN-10K-G05P1-EU-AM2 | SUN-12K-G05P1-EU-AM2 | SUN-15K-G05P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Giriş Verileri (PV Dizi) | ||||||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 1100 | |||||||||
| Başlangıç Gerilimi (V) | 140 | |||||||||
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 120–1000 | |||||||||
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 600 | |||||||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 1+1 | 2 / 1+2 | ||||||||
| AC Çıkış Verileri | ||||||||||
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 4.6 / 4.4 | 6.1 / 5.8 | 7.6 / 7.3 | 9.1 / 8.7 | 10.7 / 10.2 | 12.2 / 11.6 | 13.7 / 13.1 | 15.2 / 14.5 | 18.2 / 17.4 | 22.8 / 21.8 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 5 / 4.8 | 6.7 / 6.4 | 8.4 / 8.0 | 10 / 9.6 | 11.7 / 11.2 | 13.4 / 12.8 | 15 / 14.4 | 16.7 / 16 | 20 / 19.2 | 25 / 24 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 380V, 230 / 400V ±0.85Un–1.1Un | |||||||||
| Şebeke Bağlantı Tipi | 3L / N / PE | |||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 | |||||||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride | |||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <3% | |||||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | |||||||||
| Verimlilik | ||||||||||
| Maksimum Verimlilik | 98.1–98.5% | |||||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.5–98.0% | |||||||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||||||
| Koruma Özellikleri | ||||||||||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet | |||||||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | |||||||||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||||||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | |||||||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | |||||||||
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet | |||||||||
| DC Bileşen İzleme | Evet | |||||||||
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet | |||||||||
| Şebeke İzleme | Evet | |||||||||
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet | |||||||||
| Toprak Hatası Tespiti | Evet | |||||||||
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet | |||||||||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet | |||||||||
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||||||||
| Arayüz | ||||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | |||||||||
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) | |||||||||
| Genel Veriler | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma | |||||||||
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% | |||||||||
| İzin Verilen Rakım (m) | 4000 | |||||||||
| Gürültü (dB) | <45 | |||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||||||||
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz | |||||||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | 283 × 463 × 178 (Bağlantı elemanları ve braketler hariç) | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 11 | |||||||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||||||
| Soğutma Tipi | Doğal Soğutma | |||||||||
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!