5 kW Monofaze On Grid İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00029
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
28.376,40 TL + KDV
*3.320,04 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
31.923,45 ₺
34.051,68 ₺
| Model | 2.5K | 3K | 3.6K | 4K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Girişi | |||||||
| Önerilen Maks. PV Gücü | 3.75 kW | 4.5 kW | 5.4 kW | 6 kW | 6.9 kW | 7.5 kW | 9 kW |
| Maks. Giriş Gerilimi | 550 V | 600 V | |||||
| Nominal Gerilim | 250 V | 330 V | |||||
| Başlangıç Gerilimi | 60 V | 120 V | |||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 50–450 V | 90–520 V | |||||
| Maks. Giriş Akımı | 14 A / 14 A | ||||||
| Maks. Kısa Devre Akımı | 22 A / 22 A | ||||||
| MPPT Sayısı / Maks. Giriş Dizisi Sayısı | 2 / 2 | ||||||
| AC Çıkışı | |||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 2.5 kW | 3 kW | 3.6 kW | 4 kW | 4.6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Maks. Görünür Güç | 2.8 kVA | 3.3 kVA | 4 kVA | 4.4 kVA | 5 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| Maks. Çıkış Gücü | 2.8 kW | 3.3 kW | 4 kW | 4.4 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 1/N/PE, 220 V / 230 V | ||||||
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Nominal Çıkış Akımı | 11.4 A / 10.9 A | 13.6 A / 13.0 A | 16.0 A / 15.7 A | 18.2 A / 17.4 A | 20.9 A / 20.0 A | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A |
| Maks. Çıkış Akımı | 13.3 A | 15.7 A | 16.0 A | 21.0 A | 23.8 A | 25.0 A | 27.3 A |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önden 0.8 arkaya) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Verimlilik | |||||||
| Maks. Verimlilik | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.6% | 97.7% | ||
| Avrupa Verimliliği | 96.5% | 96.6% | 96.6% | 97.1% | 97.1% | ||
| Korumalar | |||||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||||||
| Kısa Devre Koruması | Evet | ||||||
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||||||
| Aşırı Gerilim / Yıldırım Koruması | Evet | ||||||
| Şebeke İzleme | Evet | ||||||
| Ada (Anti-Islanding) Koruması | Evet | ||||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||||||
| Entegre AFCI | Evet(1) | ||||||
| Entegre DC Anahtarı | Opsiyonel | ||||||
| Genel Veriler | |||||||
| Boyutlar (G×Y×D) | 310 × 543 × 160 mm | ||||||
| Ağırlık | 11 kg | 11.2 kg | 12 kg | ||||
| Topoloji | Transformatörsüz | ||||||
| Kendi Tüketimi (Gece) | <1 W | ||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25°C ~ +60°C | ||||||
| Bağıl Nem | 0–100% | ||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | ||||||
| Soğutma Konsepti | Doğal Konveksiyon | ||||||
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m | ||||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | G98(2) veya G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / YRF-2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3 | ||||||
| Özellikler | |||||||
| DC Bağlantısı | MC4 Konnektör | ||||||
| AC Bağlantısı | Hızlı Bağlantı Fişi | ||||||
| Ekran | LCD | ||||||
| İletişim | RS485, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS | ||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!