40 kW Trifaz On-Grid String İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00167
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
98.124,00 TL + KDV
*11.480,51 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
110.389,50 ₺
117.748,80 ₺
| Model | SUN-40K-G04 | SUN-45K-G04 | SUN-50K-G04 |
|---|---|---|---|
| Giriş Tarafı | |||
| Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 52 | 78 | 65 |
| Maks. DC Giriş Gerilimi (V) | 1100 | ||
| Başlangıç DC Giriş Gerilimi (V) | 250 | ||
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200–1000 | ||
| Maks. DC Giriş Akımı (A) | 40 + 40 + 40 | ||
| Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 60 + 60 + 60 | ||
| MPPT İzleyici Sayısı | 3 | 3 | 4 |
| Her MPPT İzleyici Başına Dizi Sayısı | 3 | ||
| Çıkış Tarafı | |||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Maks. Aktif Güç (kW) | 44 | 49.5 | 55 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 3L / N / PE 380V / 0.85Un–1.1Un, 400V / 0.85Un–1.1Un | ||
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (Opsiyonel) | ||
| Çalışma Fazı | Trifaze | ||
| Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 58 | 65.2 | 72.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 63.8 | 71.7 | 79.7 |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.8 önde – 0.8 geride | ||
| Şebeke Akımı Harmonik Bozulması (THD) | < 3% | ||
| DC Enjeksiyon Akımı (mA) | < 0.5% | ||
| Şebeke Frekans Aralığı | 47–52 veya 57–62 (Opsiyonel) | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | 98.7% | ||
| Avrupa Verimliliği | 98% | ||
| MPPT Verimliliği | > 99% | ||
| Koruma Özellikleri | |||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet | ||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||
| Yalıtım Direnci Koruması | Evet | ||
| Toprak Hata İzleme | Evet | ||
| Ada (Island) Koruması | Evet | ||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||
| Entegre DC Anahtarı | Evet | ||
| Uzaktan Yazılım Güncelleme | Evet | ||
| Uzaktan Parametre Değiştirme | Evet | ||
| Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip II | ||
| Genel Veriler | |||
| Boyutlar (mm) | 434G × 567Y × 245D | ||
| Ağırlık (kg) | 33 | ||
| Topoloji | Transformatörsüz | ||
| Dahili Tüketim | < 1W (Gece) | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –25°C ila +65°C, >45°C’de güç azaltma | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 | ||
| Gürültü Seviyesi (Tipik) | < 45 dB | ||
| Soğutma Konsepti | Akıllı Soğutma | ||
| Güç Azaltma Olmadan Maks. Çalışma Rakımı | 2000 m | ||
| Garanti | 5 Yıl | ||
| Şebeke Bağlantı Standardı | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Çalışma Ortamı Nem Aralığı | 0–100% | ||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||
| Özellikler | |||
| DC Bağlantısı | MC4 Uyumlu | ||
| AC Bağlantısı | IP65 Sınıfı Fiş | ||
| Ekran | LCD 240 × 160 | ||
| Arayüz | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!