30 kW Trifaz On-Grid String İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00166
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
67.360,80 TL + KDV
*7.881,21 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
75.780,90 ₺
80.832,96 ₺
| Model | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| PV Dizi (DC) Giriş Verileri | ||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 1100 | |||
| Başlangıç Gerilimi (V) | 250 | |||
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 200–1000 | |||
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 600 | |||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 40 + 40 | |||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60 + 60 | |||
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 3 + 3 | |||
| AC Çıkış Verileri | ||||
| Nominal AC Aktif Güç (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 45.5 / 43.5 | 50 / 47.8 | 53 / 50.7 | 54.5 / 52.2 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 50 / 47.9 | 55 / 52.6 | 58.3 / 55.8 | 60 / 57.4 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 380V, 230 / 400V, 0.85Un–1.1Un | |||
| Şebeke Bağlantı Şekli | 3L / N / PE | |||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 | |||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride | |||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < 3% | |||
| DC Enjeksiyon Akımı | < 0.5%In | |||
| Verimlilik | ||||
| Maks. Verimlilik | 98.6% | |||
| Avrupa Verimliliği | 98.1% | |||
| MPPT Verimliliği | > 99% | |||
| Koruma Özellikleri | ||||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet | |||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | |||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | |||
| Sıcaklık Koruması | Evet | |||
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet | |||
| DC Bileşen İzleme | Evet | |||
| Toprak Kaçak Akımı İzleme | Evet | |||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | |||
| Şebeke İzleme | Evet | |||
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet | |||
| Toprak Hatası Tespiti | Evet | |||
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet | |||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet | |||
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||
| Arayüz | ||||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | |||
| İzleme Modu | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) | |||
| Genel Veriler | ||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma | |||
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% | |||
| İzin Verilen Rakım (m) | 4000 m | |||
| Gürültü (dB) | < 60 | |||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz | |||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | 330 × 572 × 206 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) | |||
| Ağırlık (kg) | 28.7 | |||
| Garanti | 5 Yıl | |||
| Soğutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | |||
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, ÖVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!