8 kW Monofaz On-Grid String İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00150
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
34.476,00 TL + KDV
*4.033,69 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
38.785,50 ₺
41.371,20 ₺
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-AM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2 | SUN-8K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| DC Giriş (PV Dizi) Verileri | |||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 10.5 | 11.3 | 12 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 550 | ||
| Başlangıç Gerilimi (V) | 80 | ||
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 70–500 | ||
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 360 | ||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 18+26 | ||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 27+39 | ||
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 1+2 | ||
| AC Çıkış Verileri | |||
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 7 | 7.5 | 8 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | 7.7 | 8.25 | 8.8 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 31.9 / 30.5 | 34.1 / 32.7 | 36.4 / 34.8 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 35 / 33.5 | 37.5 / 35.9 | 40 / 38.3 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 230 ±0.85Un–1.1Un | ||
| Şebeke Bağlantı Tipi | L / N / PE | ||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 | ||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride | ||
| Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi) | <3% | ||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | 97.7% | ||
| Avrupa Verimliliği | 97.2% | ||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||
| Koruma Özellikleri | |||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet | ||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet | ||
| DC Bileşen İzleme | Evet | ||
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet | ||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||
| Şebeke İzleme | Evet | ||
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet | ||
| Toprak Hatası Tespiti | Evet | ||
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet | ||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet | ||
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) | ||
| Arayüz | |||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | ||
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) | ||
| Genel Veriler | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma | ||
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% | ||
| İzin Verilen Rakım (m) | 3000 | ||
| Gürültü (dB) | <35 | ||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | ||
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | 330 × 310 × 208.5 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) | ||
| Ağırlık (kg) | 12.1 | ||
| Garanti | 5 Yıl | ||
| Soğutma Tipi | Doğal Soğutma | ||
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | ||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!