15 kW Trifaz On-Grid String İnvertör
Kategori
Marka
Stok Kodu
SLVP2024-00156
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
45.084,00 TL + KDV
*5.274,83 ₺ 'den başlayan taksitlerle
%6 İndirimli
50.719,50 ₺
54.100,80 ₺
| Model | SUN-15K-G05 |
|---|---|
| DC Giriş (PV Dizi) Verileri | |
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 19.5 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 1000 |
| Başlangıç Gerilimi (V) | 250 |
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 200–850 |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 600 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13 + 26 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 19.5 + 39 |
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 1 + 2 |
| AC Çıkış Verileri | |
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 15 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 22.7 / 21.7 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 25 / 23.9 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85Un–1.1Un |
| Şebeke Bağlantı Tipi | 3L / N / PE |
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < 3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | < 0.5%In |
| Verimlilik | |
| Maks. Verimlilik | 98.5% |
| Avrupa Verimliliği | 98.0% |
| MPPT Verimliliği | > 99% |
| Koruma Özellikleri | |
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet |
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet |
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | Evet |
| Sıcaklık Koruması | Evet |
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet |
| DC Bileşen İzleme | Evet |
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet |
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Evet |
| Şebeke İzleme | Evet |
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet |
| Toprak Hatası Tespiti | Evet |
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet |
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet |
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 |
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) |
| Genel Veriler | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma |
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% |
| İzin Verilen Rakım (m) | 4000 m |
| Gürültü (dB) | < 40 |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 |
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | 332 × 472 × 203 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) |
| Ağırlık (kg) | 15 |
| Garanti | 5 Yıl |
| Soğutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma |
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE 4105 |
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!